Урочная деятельность 2024 - 2025 учебный год
Физика
_№ урока_ | Понедельник | __Вторник__ | ___Среда___ | __Четверг__ | __Пятница__ |
1 | 11а | 8б | 11а | ||
2 | 9в | 7б | 8в | 7а | 10а |
3 | 7в | 8а | 7б | 8б | |
4 | 9а | 7а | 7в | 8в | |
5 | 9б | 10а | 9а | 9б | |
6 | 9в | 9а | 8а | ||
7 | 9б | 9в |
Биология
_№ урока_ | Понедельник | __Вторник__ | ___Среда___ | __Четверг__ | __Пятница__ |
1 | 8в | 7а | 8а | ||
2 | 5б | 8б | 7в | 6а | 8б |
3 | 5а | 8а | 7б | 6б | 8в |
4 | 5в | 9а | 6в | 9а | |
5 | 5г | 9б | 9б | ||
6 | 10а | 9в | 9в | ||
7 | 11а |
Химия
_№ урока_ | Понедельник | __Вторник__ | ___Среда___ | __Четверг__ | __Пятница__ |
1 | 8а | 9б | |||
2 | 9в | ||||
3 | 11а | 9а | |||
4 | 8б | 10а | 9в | ||
5 | 8в | 8в | 9б | ||
6 | 8а | 9а | |||
7 | 8б |
Информатика
_№ урока_ | Понедельник | __Вторник__ | ___Среда___ | __Четверг__ | __Пятница__ |
1 | |||||
2 | 8б | 11а | 7а | 9б | 7в |
3 | 8а | 10а | 9в | 9а | 7б |
4 | 8в | ||||
5 |
Внеурочная деятельность в лабораториях "Точка роста"
Время Кабинет |
Понедельник | __Вторник__ | ___Среда___ | _----_Четверг_-----_ | __ Пятница_ _ |
14:00-15:00 Каб.№35 |
Занимательная биология За страницами учебника "Физика" |
Физика – фейерверк опытов (Протасова_С.В) |
В химии всё интересно (Щербак В. Р.) |
Неопознанный мир человека (Иванова Н.В.) |
|
15:00-17:00 Каб.№35 |
Робототехника (Гусейнова Н.В.) |
Лего- конструирование (Гусейнова Н.В.) |
Профориентация 8-9 классы (Графова М. В.) |
Профориентация 8-9 классы (Ильичёва С.В..) |